理科大学本科专业列表及申请条件
									作者:linxi
									更新时间:2022-10-03
									点击数:
                                    
								
								申请基本信息 :
| 本科 | 
| 申请材料:
 录取要求:
 联系方式:
 申请时间:
 | 
本科专业 :
- 学费为总费用,货币单位:美元
- 学校有权在不提前通知的情况下变更学费
- #标注为需面试专业
管理学院
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 金融# | √ | √ | 3.5 | 5.0 | 16,000 | 
| 国际商务# | √ | √ | 3.5 | 5.0 | 16,000 | 
| 市场# | √ | √ | 3.5 | 5.0 | 16,000 | 
| 执行管理# | √ | √ | 3.5 | 5.0 | 16,000 | 
| 战略与组织管理# | √ | √ | 3.5 | 5.0 | 16,000 | 
| 伊斯兰金融# | √ | √ | 3.5 | 5.0 | 16,000 | 
| 商业分析# | √ | √ | 3.5 | 5.0 | 16,000 | 
| 会计# | √ | × | 4 | 5.0 | 18,000 | 
语言,文学与翻译
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 专业英语# | √ | √ | 3 | 5.0 | 12,750 | 
教育研究
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 英语教育# | √ | × | 4 | 5.0 | 13,750 | 
人文学院
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 英语与文学研究# | √ | × | 3.5 | 6 | 10937.5 | 
| 马来语研究 | √ | × | 3.5 | 5.0 | 10937.5 | 
| 翻译与解释 | √ | × | 3.5 | 5.0 | 10937.5 | 
艺术学院
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 音乐# | √ | × | 4 | 5.0 | 12,500 | 
| 表演与导演# | √ | × | 4 | 5.0 | 12,500 | 
| 美术# | √ | × | 4 | 5.0 | 12,500 | 
| 视觉传媒# | √ | × | 4 | 5.0 | 12,500 | 
| 新媒体设计与技术# | √ | × | 4 | 5.0 | 12,500 | 
| 工业设计# | √ | × | 4 | 5.0 | 12,500 | 
计算机科学
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 智能计算# | √ | √ | 4 | 5.0 | 15,000 | 
| 计算架构# | √ | √ | 4 | 5.0 | 15,000 | 
| 软件工程# | √ | √ | 4 | 5.0 | 15,000 | 
房屋,建筑与规划
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 城市与区域规划 | √ | × | 4 | 5.0 | 18,000 | 
| 项目管理 | √ | × | 4 | 5.0 | 18,000 | 
| 室内建筑# | √ | × | 4 | 5.0 | 18,000 | 
| 建筑工程技术 | √ | × | 4 | 5.0 | 18,000 | 
| 建筑学# | √ | × | 3 | 5.0 | 18,750 | 
| 建筑测量 | √ | × | 3 | 5.0 | 13,500 | 
| 工料测量# | √ | × | 3 | 5.0 | 18,750 | 
化学
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 化学 | √ | × | 4 | 5.0 | 13,750 | 
| 分析化学 | √ | × | 4 | 5.0 | 13,750 | 
| 工业化学 | √ | × | 4 | 5.0 | 13,750 | 
生物
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 微生物 | √ | √ | 4 | 5.0 | 13,750 | 
| 植物学 | √ | √ | 4 | 5.0 | 13,750 | 
| 动物学 | √ | √ | 4 | 5.0 | 13,750 | 
| 农业生物 | √ | √ | 4 | 5.0 | 13,750 | 
| 水生生物 | √ | √ | 4 | 5.0 | 13,750 | 
| 生物技术 | √ | √ | 4 | 5.0 | 13,750 | 
| 昆虫与寄生虫学 | √ | √ | 4 | 5.0 | 13,750 | 
| 环境生物 | √ | √ | 4 | 5.0 | 13,750 | 
工业技术
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 食品技术# | √ | × | 4 | 5.0 | 15,000 | 
| 生物资源# | √ | × | 3.5 | 5.0 | 13,125 | 
| 环境技术# | √ | √ | 3.5 | 5.0 | 13,125 | 
数学
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 数学 | √ | √ | 4 | 5.0 | 13,750 | 
| 运筹学 | √ | √ | 4 | 5.0 | 13,750 | 
| 应用统计 | √ | √ | 4 | 5.0 | 13,750 | 
物理
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | √ | × | 4 | 5.0 | 13,750 | 
| 地球物理 | √ | × | 4 | 5.0 | 13,750 | 
| 医学物理 | √ | × | 4 | 5.0 | 13,750 | 
| 工程物理 | √ | × | 4 | 5.0 | 13,750 | 
| 应用物理 | √ | × | 4 | 5.0 | 13,750 | 
传媒学院(马来语教学)
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 广播与电影# | √ | × | 4 | 5.0 | 15,000 | 
| 说服传播# | √ | × | 4 | 5.0 | 15,000 | 
| 新闻# | √ | × | 4 | 5.0 | 15,000 | 
社科学院(马来语教学)
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 人类学和社会学# | √ | × | 4 | 5.0 | 12,500 | 
| 发展规划与管理# | √ | × | 4 | 5.0 | 12,500 | 
| 经济学# | √ | × | 4 | 5.0 | 12,500 | 
| 政治学# | √ | × | 4 | 5.0 | 12,500 | 
医学院(吉兰丹校区)
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 医学学士# | √ | × | 5 | 5.5 | 137,500 | 
| 国际医学项目# | √ | × | 5 | 5.5 | 100,000 | 
牙医学院(吉兰丹校区)
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 牙科手术学士# | √ | × | 5 | 5.0 | 112,500 | 
健康学院(吉兰丹校区)
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 生物医学# | √ | × | 4 | 5.0 | 17,000 | 
| 放射学# | √ | × | 4 | 5.0 | 17,000 | 
| 营养学# | √ | × | 4 | 5.0 | 17,000 | 
| 环境与职业健康# | √ | × | 4 | 5.0 | 17,000 | 
| 法医# | √ | × | 4 | 5.0 | 17,000 | 
| 运动学#(马来语授课) | √ | × | 3.5 | 5.0 | 14,875 | 
电子电气工程
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程# | √ | × | 4 | 5.0 | 18,000 | 
| 机电工程# | √ | × | 4 | 5.0 | 18,000 | 
| 电子工程# | √ | × | 4 | 5.0 | 18,000 | 
航空工程
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 航空工程 | √ | √ | 4 | 5.0 | 22,000 | 
化学工程
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 化学工程 | √ | × | 4 | 5.0 | 22,500 | 
土木工程
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | √ | × | 4 | 5.0 | 18,000 | 
机械工程
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 机械工程# | √ | × | 4 | 5.0 | 18,000 | 
| 制造工程与管理# | √ | × | 4 | 5.0 | 18,000 | 
材料与矿物资源工程
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 矿物资源工程 | √ | √ | 4 | 5.0 | 18,000 | 
| 材料工程 | √ | √ | 4 | 5.0 | 18,000 | 
| 高分子工程 | √ | √ | 4 | 5.0 | 18,000 | 





