马拉工艺大学硕士专业列表及申请条件
作者:linxi
更新时间:2022-10-03
点击数:
申请基本信息 :
申请材料:
录取要求:
联系方式:
申请时间:
|
硕士专业 :
- 以下为总学费,货币单位:马币
- 研究型全年入学
- 无语言成绩的学生,可修读6个月的英语衔接课程,并在通过雅思/MUET考试。
建筑,规划&测量学院
- 授课/混合型
| 专业 | 9月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地理信息学 | √ | √ | 1年 | 5 | 14660 |
| 房地产投资 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 17630 |
| 城市发展与管理 | √ | √ | 1年 | 5 | 14660 |
| 建筑学 | √ | √ | 2年 | 5 | 23600 |
| 一体化建筑管理 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 17330 |
| 遗址管理 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 15830 |
| 城市空间设计 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 15830 |
| 设施管理 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 15830 |
| 绿色建筑 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 18700 |
- 研究型
| 专业 | 主要方向 | 学制 | 雅思 | 学费 | 导师 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哲学硕士 | 建筑环境 | 1.5年 | 5 | 17560 | 查找导师 |
应用科学院
- 授课/混合型
| 专业 | 9月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纺织 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 15830 |
| 应用微生物 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 15830 |
| 环境技术 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 16430 |
| 食品科学与技术 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 15830 |
| 应用生物 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 15700 |
- 研究型
| 专业 | 主要方向 | 学费 | 导师 |
|---|---|---|---|
| 哲学硕士 | 环境科学与技术,应用生物学,生物学,食品科学与技术,分子生物学,木材与技术,生物资源技术,化学,应用化学,物理,应用物理,高分子技术,材料技术,纺织技术 | 17560 | 查找导师 |
计算机&数学学院
- 授课/混合型
| 专业 | 9月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用统计 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 16430 |
| 计算机科学 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 15830 |
| 语言计算技术 | √ | x | 1.5年 | 5 | 15830 |
| 网络技术 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 16130 |
| 智能系统 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 16430 |
| 战略信息系统与商业管理 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 16430 |
| 计算机网络 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 16430 |
| 信息技术 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 16130 |
| 定量学 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 16430 |
| 应用数学 | √ | √ | 1年 | 5 | 14660 |
| 数据科学 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 32030 |
- 研究型
| 专业 | 主要方向 | 学费 | 导师 |
|---|---|---|---|
| 哲学硕士 | 计算机科学,信息技术,数学,统计,决策学,精算, | 17560 | 查找导师 |
牙医学院
- 研究型
| 专业 | 学制 | 学费 | 雅思 | 导师 |
|---|---|---|---|---|
| 牙医学 | 1.5年 | 27560 | 6 | 查找导师 |
电子工程
化学工程
- 研究型
| 专业 | 学制 | 学费 | 雅思 | 导师 |
|---|---|---|---|---|
| 化学工程 | 1.5年 | 17560 | 5 | 查找导师 |
机械工程
土木工程
- 授课/混合型
| 专业 | 9月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 结构工程 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 15830 |
| 岩土工程 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 15830 |
| 水资源工程 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 15830 |
| 环境工程 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 15830 |
| 建造工程 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 15830 |
| 高速工程 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 15830 |
- 研究型
| 专业 | 学制 | 学费 | 雅思 | 导师 |
|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 1.5年 | 17560 | 5 | 查找导师 |
健康学院
- 授课/混合型
| 专业 | 9月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重症监护 | √ | √ | 2年 | 5 | 17600 |
| 女性健康护理 | √ | √ | 2年 | 5 | 17600 |
| 肌肉骨骼理疗 | √ | x | 1.5年 | 5 | 16430 |
| 职业康复 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 16430 |
| 环境健康与安全 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 17330 |
| 医学造影 | √ | x | 1.5年 | 5 | 17560 |
- 研究型
| 专业 | 学制 | 学费 | 雅思 | 导师 |
|---|---|---|---|---|
| 生理学,健康教育,医学造影,检测技术,理疗,环境健康与安全,职业康复,营养学,验光,护理 | 1.5年 | 17560 | 5 | 查找导师 |
医学院
- 授课/混合型
| 专业 | 9月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | √ | x | 4年 | 6 | 300000 |
| 精神病学 | √ | x | 4年 | 6 | 300000 |
| 家庭医学 | √ | x | 4年 | 6 | 300000 |
| 病理学 | √ | x | 4年 | 6 | 300000 |
| 医学伦理和法理 | √ | x | 4年 | 6 | 24320 |
| 公共健康 | √ | x | 1年 | 6 | 14923 |
- 研究型
| 专业 | 学制 | 学费 | 雅思 | 导师 |
|---|---|---|---|---|
| 医学 | 1.5年 | 17560 | 6 | 查找导师 |
药学院
- 授课/混合型
| 专业 | 9月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 临床药学 | √ | x | 1年 | 5.5 | 15260 |
| 药学实践 | √ | x | 1年 | 5.5 | 15260 |
- 研究型
| 专业 | 学制 | 学费 | 雅思 | 导师 |
|---|---|---|---|---|
| 药剂学,药理学,临床药学,药剂化学,理学 | 1.5年 | 17560 | 5.5 | 查找导师 |
运动学院
艺术与设计学院
- 授课/混合型
| 专业 | 9月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 艺术史和文化管理 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 12830 |
| 美术与技术 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 12830 |
| 视觉传媒与新媒体 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 12830 |
| 设计技术 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 12830 |
- 研究型
| 专业 | 学制 | 学费 | 雅思 | 导师 |
|---|---|---|---|---|
| 艺术与设计 | 1.5年 | 13060 | 5 | 查找导师 |
科学管理与政策研究院
教育学院
- 授课/混合型
| 专业 | 9月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 视觉艺术教育 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 13280 |
| 教育管理与领导力 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 13280 |
| 数学教育 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 13280 |
| 英语教育 | √ | √ | 1.5年 | 5.5 | 13280 |
- 研究型
| 专业 | 学制 | 学费 | 雅思 | 导师 |
|---|---|---|---|---|
| 教育学 | 1.5年 | 13060 | 5 | 查找导师 |
电影,喜剧与动画学院
- 研究型
| 专业 | 学制 | 学费 | 雅思 | 导师 |
|---|---|---|---|---|
| 艺术与创新技术 | 1.5年 | 13060 | 5 | 查找导师 |
酒店&旅游管理学院
- 授课/混合型
| 专业 | 9月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美食 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 13055 |
| 旅游管理 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 12830 |
| 餐饮管理 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 12830 |
| 酒店管理 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 12830 |
- 研究型
| 专业 | 学制 | 学费 | 雅思 | 导师 |
|---|---|---|---|---|
| 酒店管理,旅游管理,餐饮管理 | 1.5年 | 13060 | 5 | 查找导师 |
商学院
- 授课/混合型
| 专业 | 9月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| MBA | √ | √ | 1.5年 | 5.5 | 40000 |
| 伊斯兰银行与金融 | √ | x | 1.5年 | 5.5 | 32000 |
会计学院
- 授课/混合型
| 专业 | 9月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计学 | √ | √ | 1.5年 | 5.5 | 13280 |
| 法务会计与金融犯罪 | √ | √ | 1.5年 | 5.5 | 13280 |
| 战略管理会计 | √ | √ | 1.5年 | 5.5 | 16730 |
- 研究型
| 专业 | 学制 | 学费 | 雅思 | 导师 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 1.5年 | 13060 | 5.5 | 查找导师 |
音乐学院
信息管理学院
- 授课/混合型
| 专业 | 9月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 知识管理 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 13055 |
| 信息管理 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 12830 |
| 图书馆学 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 12830 |
| 记录与文件管理 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 12830 |
| 信息系统管理 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 12830 |
- 研究型
| 专业 | 学制 | 学费 | 雅思 | 导师 |
|---|---|---|---|---|
| 信息管理,信息系统管理 | 1.5年 | 13060 | 5 | 查找导师 |
商业与管理学院
- 授课/混合型
| 专业 | 9月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 客服管理 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 12830 |
| 商业经济 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 17330 |
| 办公系统管理 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 12830 |
| 人力资源管理 | √ | √ | 1.5年 | 5 | 27830 |
- 研究型
| 专业 | 学制 | 学费 | 雅思 | 导师 |
|---|---|---|---|---|
| 商业管理 | 1.5年 | 13060 | 5 | 查找导师 |
语言学院
会计研究院
- 研究型
| 专业 | 学制 | 学费 | 雅思 | 导师 |
|---|---|---|---|---|
| 伊斯兰金融,金融犯罪 | 1.5年 | 13060 | 5.5 | 查找导师 |
传媒与媒体研究院
- 授课/混合型
| 专业 | 9月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 媒体艺术和信息战 | √ | √ | 1年 | 5.5 | 12830 |
| 新闻 | √ | √ | 1.5年 | 5.5 | 12830 |
| 大众传媒 | √ | √ | 1.5年 | 5.5 | 13280 |
- 研究型
| 专业 | 学制 | 学费 | 雅思 | 导师 |
|---|---|---|---|---|
| 艺术传播和媒体研究 | 1.5年 | 13060 | 5.5 | 查找导师 |
当代伊斯兰研究院
- 研究型
| 专业 | 学制 | 学费 | 雅思 | 导师 |
|---|---|---|---|---|
| 当代伊斯兰研究 | 1.5年 | 13060 | 5 | 查找导师 |
法学院
种植&农业技术学院
- 授课/混合型
| 专业 | 9月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 农艺 | √ | x | 1年 | 5 | 14570 |
| 农业经济 | √ | x | 1年 | 5 | 14570 |
| 农作物保护 | √ | √ | 1年 | 5 | 14570 |
| 种植业管理 | √ | √ | 1/1.5年 | 5 | 14570/ 16420 |
| 植物生物技术 | √ | √ | 1年 | 5 | 14570 |
- 研究型
| 专业 | 主要方向 | 学制 | 雅思 | 学费 | 导师 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哲学硕士 | 农业经济,作物保护,种植 | 1.5年 | 5 | 17560 | 查找导师 |
运输研究院
- 研究型
| 专业 | 学制 | 学费 | 雅思 | 导师 |
|---|---|---|---|---|
| 运输与物流 | 1.5年 | 13060 | 5 | 查找导师 |
