泰莱大学硕士专业列表及申请条件
									作者:linxi
									更新时间:2022-10-03
									点击数:
                                    
								
								申请基本信息 :
| 硕博 | 
| 申请材料
 录取要求
 联系方式
 申请时间
 | 
硕士专业 :
- 学费为总费用,货币单位:美金
- 学校有权在不提前通知的情况下变更学费
医学院
| 专业 | 入学 | 形式 | 雅思 | 学费 | 
|---|---|---|---|---|
| 法学院 | ||||
| 法学(国际商业与贸易) | 3,8月 | 1.5年授课 | 6 | 15512 | 
| 法学(健康与医疗) | 3,8月 | 1.5年授课 | 6 | 15512 | 
| 商学院 | ||||
| MBA | 1,3,8月 | 1年授课 | 6 | 14785 | 
| 管理学 | 1,3,8月 | 1年授课 | 6 | 14785 | 
| 旅游与酒店管理学院 | ||||
| 国际酒店管理 | 1,3,8月 | 1.5年授课 | 6 | 16387 | 
| 旅游学 | 1,3,6,8,10月 | 2-4年研究 | 6 | 12085 | 
| 主要研究方向 | ||||
| 消费者行为,目的地发展,环境管理,生态旅游等级和认证,旅游业的经济影响,美食旅游,人力资源发展,接待服务,高等教育服务,知识管理,医疗旅游,组织行为学,旅游扶贫,品牌和营销,产品开发,农村贫困与旅游,可持续旅游,特殊兴趣旅游,旅游与休闲的社会人类学,城市旅游管理 | ||||
| 教育学院 | ||||
| 教学与学习 | 3,8月 | 2年授课 | 5 | 11218 | 
| 教育学 | 1,3,6,8,10月 | 2-4年研究 | 5 | 12085 | 
| 主要研究方向 | ||||
| 课程与教学(课程理论与实施,数学教育,社会学教育), 技术,创新和学习设计(电子学习,信息通信技术,教学设计), 教育评估(课堂评估,测试与评估,高等教育评估), 教师发展(教师教育,教师专业发展,继续教育), 语言教育与文学(多元文化教育,性别与教育,和平教育) | ||||
| 传媒学院 | ||||
| 传媒 | 1,3,8月 | 1.5年授课 | 6 | 12352 | 
| 美食研究学院 | ||||
| 哲学硕士(美食研究) | 1,3,6,8,10月 | 2年研究 | 6 | 12085 | 
| 文科学院 | ||||
| 临床心理 | 3,8月 | 2年授课 | 5 | 16892 | 
| 计算机与工程学院 | ||||
| 应用计算 | 3,8月 | 1年授课 | 6 | 12787 | 
| 计算机科学 | 1,3,6,8,10月 | 2-4年研究 | 5 | 12085 | 
| 主要研究方向 | ||||
| 计算机系统,网络,数据库,数据分析,游戏开发,软件工程,机器人设计 | ||||
| 工程学 | 1,3,6,8,10月 | 2-4年研究 | 5 | 12085 | 
| 主要研究方向 | ||||
| 土木工程,机械工程,化学工程,电子电气 | ||||
| 建筑设计学院 | ||||
| 建筑学 | 3,8月 | 2年授课 | 6 | 16445 | 
| 设计学院 | ||||
| 设计硕士 | 1,3,6,8,10月 | 2-4年研究 | 6 | 12085 | 
| 生物医学院 | ||||
| 科学硕士 | 1,3,6,8,10月 | 2-4年研究 | 5 | 12085 | 
| 主要研究方向 | ||||
| 食品科学与营养,健康科学,应用生物多样 | ||||
| 医学院 | ||||
| 医学硕士 | 1,3,6,8,10月 | 2-4年研究 | 6 | 12085 | 
| 主要研究方向 | ||||
| 细胞与分子生物学,医学遗传学,微生物学,免疫学, 生物化学,药理,神经科学,老化,传染病,非传染性疾病,公共卫生与流行病学,医学教育,纳米材料 | ||||
| 药学院 | ||||
| 药剂学 | 1,3,6,8,10月 | 2-4年研究 | 6 | 12392 | 
| 药物科学 | 1,3,6,8,10月 | 2-4年研究 | 6 | 12392 | 
| 主要研究方向 | ||||
| 临床药学与药学实践(药物依从性和药物的优质使用,社区药学的临床治理,基于实践的药物质量使用研究,消费者行为和仿制药的使用), 药物发现(药物化学,合理药物设计与有机合成,天然产物药物发现与开发), 药理毒理学,药物递送和靶向(新型剂型的研制, 靶向药物输送系统,生物药物评价,生物相容性) | ||||





