亚太科技大学本科专业列表及申请条件
作者:linxi
更新时间:2022-10-03
点击数:
申请基本信息 :
本科 |
申请材料:
录取要求:
联系方式:
申请时间:
|
本科专业 :
- 学费为总费用,货币单位:马币
- 学校有权在不提前通知的情况下变更学费
- 所有专业均可选择亚太科技+英国德蒙福特大学双学位
计算机,技术&游戏开发
专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|
信息技术 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
信息系统安全 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
云计算 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
网络计算 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
移动技术 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
商业信息系统 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
物联网 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
数字化转型 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
金融技术 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
软件工程 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
计算机科学 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
数据分析 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
数字取证 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
网络安全 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
智能系统 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
多媒体技术 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
虚拟现实 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
网游开发 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
视觉特效 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
动画 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
设计,广告&动画
专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|
文学士 | ||||
工业设计 | 3月 | 3 | 5.0 | 88200 |
视觉特效 | 3月 | 3 | 5.0 | 88200 |
动画 | 3月 | 3 | 5.0 | 88200 |
数字广告 | 3月 | 3 | 5.0 | 88200 |
商业,管理,市场,传媒,旅游&国际关系
专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|
工商管理 | 3,5,9月 | 3 | 5.5 | 88200 |
电子商务 | 3,5,9月 | 3 | 5.5 | 88200 |
数字领导 | 3,5,9月 | 3 | 5.5 | 88200 |
人力资源管理 | 3,5,9月 | 3 | 5.5 | 88200 |
国际商务管理 | 3,5,9月 | 3 | 5.5 | 88200 |
市场管理 | 3,5,9月 | 3 | 5.5 | 88200 |
数字市场 | 3,5,9月 | 3 | 5.5 | 88200 |
媒体与传媒研究 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
国际关系 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
旅游管理 | 3,5,9月 | 3 | 5.0 | 88200 |
会计,银行,金融和精算
专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|
会计与金融 | 3,5,9月 | 3 | 5.5 | 88200 |
法务会计 | 3,5,9月 | 3 | 5.5 | 88200 |
税务 | 3,5,9月 | 3 | 5.5 | 88200 |
外汇与投资 | 3,5,9月 | 3 | 5.5 | 88200 |
内部审计 | 3,5,9月 | 3 | 5.5 | 88200 |
银行与金融 | 3,5,9月 | 3 | 6 | 88200 |
金融技术 | 3,5,9月 | 3 | 6 | 88200 |
投资与风险管理 | 3,5,9月 | 3 | 6 | 88200 |
精算学 | 3,5,9月 | 3 | 6 | 88200 |
工程
专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|
电子电气工程 | 3,5,9月 | 4 | 5.0 | 117900 |
通信工程 | 3,5,9月 | 4 | 5.0 | 117900 |
机电工程 | 3,5,9月 | 4 | 5.0 | 117900 |
计算机工程 | 3,5,9月 | 4 | 5.0 | 117900 |
石油工程 | 3,5,9月 | 4 | 5.0 | 117900 |