理工大学本科专业列表及申请条件
作者:linxi
更新时间:2022-10-03
点击数:
申请基本信息 :
申请材料:
录取要求:
联系方式:
申请时间:
|
- 学费为总费用,货币单位:马币
- 学校有权在不提前通知的情况下变更学费
- #标注为需面试专业
- 所有国际学生均需就读半年到一年预科
工程学院
| 专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生物医学 | √ | √ | 4 | 5.5 | 75,000 |
| 化学工程 | √ | √ | 4 | 5.5 | 75,000 |
| 核工程 | √ | √ | 4 | 5.5 | 75,000 |
| 化学工程(生物工艺) | √ | √ | 4 | 5.5 | 75,000 |
| 化学工程(气体) | √ | √ | 4 | 5.5 | 75,000 |
| 石油工程 | √ | √ | 4 | 5.5 | 75,000 |
| 土木工程 | √ | √ | 4 | 5.5 | 75,000 |
| 软件工程 | √ | √ | 4 | 5.5 | 71,000 |
| 计算机网络与安全 | √ | √ | 4 | 5.5 | 71,000 |
| 图形与多媒体 | √ | √ | 4 | 5.5 | 71,000 |
| 电子工程 | √ | √ | 4 | 5.5 | 75,000 |
| 电气工程 | √ | √ | 4 | 5.5 | 75,000 |
| 机电一体化 | √ | √ | 4 | 5.5 | 75,000 |
| 机械工程(材料) | √ | √ | 4 | 5.5 | 75,000 |
| 机械工程(工业) | √ | √ | 4 | 5.5 | 75,000 |
| 机械工程(航空) | √ | √ | 4 | 5.5 | 75,000 |
| 机械工程(汽车) | √ | √ | 4 | 5.5 | 75,000 |
| 机械工程(制造) | √ | √ | 4 | 5.5 | 75,000 |
| 船舶与近海工程 | √ | √ | 4 | 5.5 | 75,000 |
| 机械工程 | √ | √ | 4 | 5.5 | 75,000 |
人文 & 社科学院
| 专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英语教育 | √ | × | 4 | 6.5 | 55,000 |
| 人力资源发展 | √ | √ | 4 | 5.5 | 63,000 |
| 人类资源发展心理学 | √ | √ | 4 | 5.5 | 63,000 |
建筑环境与测量
| 专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑# | √ | × | 3 | 5.5 | 51,620 |
| 工程测量 | √ | × | 3 | 5.5 | 51,620 |
| 建造学 | √ | × | 4 | 5.5 | 63,000 |
| 城市与区域规划 | √ | × | 4 | 5.5 | 63,000 |
| 景观建筑 | √ | × | 4 | 5.5 | 63,000 |
| 测绘工程 | √ | × | 4 | 5.5 | 75,000 |
| 地球信息学 | √ | × | 4 | 5.5 | 59,000 |
| 房地产管理 | √ | × | 4 | 5.5 | 59,000 |
| 土地管理与发展 | √ | × | 4 | 5.5 | 63,000 |
理学院
| 专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生物 | √ | √ | 4 | 5.5 | 63,000 |
| 化学 | √ | √ | 4 | 5.5 | 63,000 |
| 数学 | √ | √ | 4 | 5.5 | 63,000 |
| 物理 | √ | √ | 4 | 5.5 | 63,000 |
| 工业生物 | √ | √ | 4 | 5.5 | 63,000 |
| 工业化学 | √ | √ | 4 | 5.5 | 63,000 |
| 工业数学 | √ | √ | 4 | 5.5 | 63,000 |
| 工业物理 | √ | √ | 4 | 5.5 | 63,000 |
国际商学院
| 专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计 | √ | √ | 4 | 5.5 | 63,000 |
| 管理(市场) | √ | √ | 4 | 5.5 | 63,000 |
| 管理(技术) | √ | √ | 4 | 5.5 | 63,000 |
吉隆坡校区
| 专业 | 9月 | 2月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业设计# | √ | √ | 4 | 5.5 | 75,000 |
| 电子系统工程 | √ | √ | 4 | 5.5 | 75,000 |
| 机械精密工程 | √ | √ | 4 | 5.5 | 75,000 |
| 化学工艺工程 | √ | √ | 4 | 5.5 | 75,000 |
| 软件工程 | √ | √ | 4 | 5.5 | 75,000 |
