理工大学博士专业列表及申请条件
作者:linxi
更新时间:2022-10-03
点击数:
申请基本信息 :
申请材料:
录取要求:
联系方式:
申请时间:
|
硕士专业 :
- 授课/混合型: 1-4年, 研究型:2-5年
- 所有研究型硕士2月及9月均可入学
- 以下为平均毕业时间总学费,货币单位:马币
- 学校有权在不提前通知的情况下变更学费
工程学院
| 专业 | 9月 | 2月 | 形式 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | √ | √ | 授课 | 6 | 31000 |
| 环境管理 | √ | √ | 授课 | 6 | 31000 |
| 岩土工程 | √ | √ | 授课 | 6 | 31000 |
| 水力与水文学 | √ | √ | 授课 | 6 | 31000 |
| 结构学 | √ | √ | 授课 | 6 | 31000 |
| 交通运输 | √ | √ | 授课 | 6 | 31000 |
| 施工管理 | √ | √ | 授课 | 6 | 31000 |
| 计算机与微电子系统 | √ | √ | 授课 | 6 | 31000 |
| 电力 | √ | √ | 授课 | 6 | 31000 |
| 无线传输与网络 | √ | √ | 授课 | 6 | 31000 |
| 机电与自动控制 | √ | √ | 授课 | 6 | 31000 |
| 生物医学 | √ | √ | 授课 | 6 | 31000 |
| 加工厂管理 | √ | √ | 授课 | 6 | 31000 |
| 安全,健康与环境 | √ | √ | 授课 | 6 | 31000 |
| 能源管理 | √ | √ | 授课 | 6 | 28500 |
| 信息安全 | √ | √ | 授课 | 6 | 31000 |
| 数据科学 | √ | √ | 授课 | 6 | 31000 |
| 电子与电信 | √ | × | 授课 | 6 | 31000 |
| 工业工程 | √ | √ | 授课 | 6 | 31000 |
| 机械工程 | √ | √ | 授课 | 6 | 31000 |
| 草药技术 | √ | √ | 授课 | 6 | 31000 |
| 法医工程 | √ | √ | 授课 | 6 | 31000 |
| 项目管理 | √ | √ | 授课 | 6 | 31000 |
| 气体工程与管理 | √ | √ | 授课 | 6 | 31000 |
| 先进制造技术 | √ | × | 授课 | 6 | 31000 |
| 材料工程 | √ | × | 授课 | 6 | 31000 |
| 船舶与海洋工程 | √ | × | 授课 | 6 | 31000 |
| 航空工程 | √ | × | 授课 | 6 | 31000 |
| 汽车工程 | √ | × | 授课 | 6 | 31000 |
| 计算机科学 | √ | √ | 混合 | 6 | 26500 |
| 环境工程 | √ | √ | 混合 | 6 | 26500 |
| 工程硕士(化学) | √ | √ | 混合 | 6 | 31000 |
| 工程硕士(生物加工) | √ | √ | 混合 | 6 | 31000 |
| 理学硕士(加工厂管理) | √ | √ | 混合 | 6 | 31000 |
| 高分子技术 | √ | × | 混合 | 6 | 31000 |
- 研究型
| 专业 | 主要方向 | 雅思 | 学费 | 导师 |
|---|---|---|---|---|
| 哲学硕士 | 工程教育,生物医学,复原技术,生物,海洋科学,施工,环境,高速与交通,岩土技术,液压,水资源,材料学,结构,软件工程,计算机科学,机械工程,气体技术,高分子工程,石油工程,化学工程,生物加工 | 6 | 28400 | 1. 生物方向 2. 计算机方向 3. 土木方向 4. 化学方向 5. 电子工程 6. 机械工程 |
理学
| 专业 | 9月 | 2月 | 形式 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化学 | √ | √ | 混合 | 6 | 28500 |
| 生物技术 | √ | √ | 混合 | 6 | 28500 |
| 法医 | √ | √ | 混合 | 6 | 28500 |
| 数学 | √ | √ | 混合 | 6 | 28500 |
| 工程数学 | √ | √ | 混合 | 6 | 28500 |
| 物理 | √ | √ | 混合 | 6 | 28500 |
- 研究型
| 专业 | 主要方向 | 雅思 | 学费 | 导师 |
|---|---|---|---|---|
| 哲学硕士 | 物理,化学,数学,生物 | 6 | 28500 | 查找导师 |
建筑环境与测量
| 专业 | 9月 | 2月 | 形式 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑 | √ | √ | 授课 | 6 | 29500 |
| 资产与设施管理 | √ | √ | 授课 | 6 | 29500 |
| 施工合同管理 | √ | √ | 授课 | 6 | 29500 |
| 旅游规划 | √ | √ | 授课 | 6 | 29500 |
| 交通规划 | √ | √ | 授课 | 6 | 29500 |
| 城市与区域规划 | √ | √ | 授课 | 6 | 29500 |
| 地理信息学 | √ | √ | 授课 | 6 | 29500 |
| 遥感 | √ | √ | 授课 | 6 | 29500 |
| 测绘工程 | √ | √ | 授课 | 6 | 29500 |
| 房地产 | √ | √ | 授课 | 6 | 29500 |
| 土地管理与发展 | √ | √ | 授课 | 6 | 29500 |
- 研究型
| 专业 | 主要方向 | 雅思 | 学费 | 导师 |
|---|---|---|---|---|
| 哲学硕士 | 建筑,设施管理,地理信息学,测绘工程,水文,土地管理,景观建筑,工料测量,房地产,遥感,交通规划,区域与城市规划 | 6 | 25400 | 查找导师 |
社科与人文
| 专业 | 9月 | 2月 | 形式 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教育硕士 | |||||
| 英语教育 | √ | √ | 授课/混合 | 7 | 26500 |
| 技术与职业教育 | √ | √ | 授课/混合 | 6 | 26500 |
| 化学教育 | √ | √ | 授课/混合 | 6 | 26500 |
| 课程与教学 | √ | √ | 授课/混合 | 6 | 26500 |
| 教育心理学 | √ | √ | 授课/混合 | 6 | 26500 |
| 教育发展 | √ | √ | 授课/混合 | 6 | 26500 |
| 教育技术 | √ | √ | 授课/混合 | 6 | 26500 |
| 指导与咨询 | √ | √ | 授课/混合 | 6 | 26500 |
| 管理与行政 | √ | √ | 授课/混合 | 6 | 26500 |
| 数学教育 | √ | √ | 授课/混合 | 6 | 26500 |
| 衡量与评估 | √ | √ | 授课/混合 | 6 | 26500 |
| 物理教育 | √ | √ | 授课/混合 | 6 | 26500 |
| 硕士 | |||||
| 传媒与数字文化语言 | √ | √ | 授课/混合 | 6 | 26500 |
| 人力资源发展 | √ | √ | 混合 | 6 | 26500 |
- 研究型
| 专业 | 主要方向 | 雅思 | 学费 | 导师 |
|---|---|---|---|---|
| 哲学硕士 | 化学教育,课程与教学,教育发展,教育心理,教育技术,指导与咨询,在线教育,清真科学,人力咨询,教育管理,学科教育,职业教育 | 6 | 25400 | 查找导师 |
| 哲学硕士 | 英语教育 | 7 | 25400 | 查找导师 |
阿兹曼.哈西姆 国际商学院(吉隆坡)
| 专业 | 9月 | 2月 | 形式 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| MBA | √ | √ | 授课 | 6 | 32154 |
| 理学(信息技术创业) | √ | × | 授课 | 6 | 32154 |
| 信息技术(信息技术管理) | √ | × | 混合 | 6 | 32154 |
| 管理(技术管理) | √ | × | 混合 | 6 | 30095 |
- 研究型
| 专业 | 主要方向 | 雅思 | 学费 | 导师 |
|---|---|---|---|---|
| 哲学硕士 | 管理(执行管理,知识管理,质量管理,组织行为,战略管理,工程管理,人力资源等) | 6 | 25400 | 查找导师 |
拉扎克 技术与信息学院(吉隆坡)
| 专业 | 9月 | 2月 | 形式 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理学硕士 | |||||
| 计算机系统工程 | √ | √ | 授课 | 6 | 26204 |
| 系统工程 | √ | √ | 授课 | 6 | 26204 |
| 信息学 | √ | √ | 授课 | 6 | 26204 |
| 商业智能与分析 | √ | √ | 授课 | 6 | 26204 |
| 信息安全(Information Assurance) | √ | √ | 授课 | 6 | 26204 |
| 工程商业管理 | √ | √ | 授课 | 6 | 33504 |
| 工程教育 | √ | √ | 授课 | 6 | 31554 |
| 工程设计 | √ | × | 授课 | 6 | 31554 |
| 可持续城市设计 | √ | √ | 授课 | 6 | 26769 |
| 可持续基础设施 | √ | √ | 授课 | 6 | 33554 |
| 技术与改革政策 | √ | √ | 授课 | 6 | 26204 |
| 硕士 | |||||
| 实践(职业安全与健康管理) | √ | √ | 授课 | 6 | 37204 |
| 专业科学 | √ | √ | 授课 | 6 | 29554 |
| 软件工程 | √ | √ | 授课 | 6 | 26204 |
- 研究型
| 专业 | 主要方向 | 雅思 | 学费 | 导师 |
|---|---|---|---|---|
| 哲学硕士 | 政策研究,工业设计 | 6 | 26500 | 查找导师 |
马来西亚-日本国际技术学院(吉隆坡)
| 专业 | 9月 | 2月 | 形式 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 灾害风险管理 | √ | √ | 授课 | 6 | 36004 |
| 可持续系统 | √ | √ | 授课 | 6 | 28500 |
| 可持续发展与环境学(UTM-日本筑波大学) | √ | × | 2年授课 | 6 | 56000 |
| 技术与创新管理 | √ | √ | 授课 | 6 | 28500 |
- 研究型
| 专业 | 主要方向 | 雅思 | 学费 | 导师 |
|---|---|---|---|---|
| 哲学硕士 | 复合技术,环境工程,生物工程,创新技术管理与商业,科学工程,化学 | 6 | 28500 | 查找导师 |
