思特雅大学本科专业列表及申请条件
作者:linxi
更新时间:2022-10-03
点击数:
申请基本信息 :
本科 |
申请材料:
录取要求:
联系方式:
申请时间:
|
本科专业 :
- 学费为总费用,货币单位:马币
- 学校有权在不提前通知的情况下变更学费
- #标注为需面试专业
- 提供海外转学途径的专业,学费以当地大学计
- 颁发双学位的专业,只能认证思特雅大学学历
商学院
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 金融与投资 | 1,5,9月 | 3 | 6 | 79990 |
| 金融经济 | 1,5,9月 | 3 | 6 | 79900 |
| 金融技术 | 1,5,9月 | 3 | 6 | 66490 |
| 国际与可持续商业 | 1,5,9月 | 3 | 5.5 | 82000 |
| 工商管理(石油与天然气) | 1,5,9月 | 3 | 5.5 | 78630 |
| 工商管理 | 1,5,9月 | 3 | 5.5 | 79900 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 会计 | 1,5,9月 | 3 | 5.5 | 81700 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 会计与金融 | 1,5,9月 | 3 | 5.5 | 81700 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 品牌与广告 | 1,5,9月 | 3 | 5.5 | 80050 |
| 市场 | 1,5,9月 | 3 | 5.5 | 79900 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 物流管理 | 1,5,9月 | 3 | 5.5 | 79900 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 供应链运营管理 | 1,5,9月 | 3 | 5.5 | 80200 |
| 企业家精神 | 1,5,9月 | 3 | 5.5 | 82060 |
| 精算与金融 | 1,5,9月 | 3 | 5.5 | 84450 |
| 精算学 | 1,5,9月 | 3 | 5.5 | 83400 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
社科与人文学院
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 早教 | 1,5,9月 | 3 | 5.5 | 81000 |
| 心理学 | 1,5,9月 | 3 | 5 | 83230 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 传媒 | 1,5,9月 | 3 | 582830 | |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 英语语言与交流 | 1,5,9月 | 3 | 6 | 75800 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
音乐学院
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 现代音乐# | 1,5,9月 | 3 | 5 | 105440 |
| 古典音乐# | 1,5,9月 | 3 | 5 | 105440 |
艺术设计学院
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 多媒体设计 | 1,5,9月 | 3 | 5 | 82570 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 平面设计 | 1,5,9月 | 3 | 5 | 79805 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 游戏设计 | 1,5,9月 | 3 | 5 | 82915 |
| 3D动画设计 | 1,5,9月 | 3 | 5 | 85350 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 时尚设计与市场 | 1,5,9月 | 3 | 5 | 88850 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
旅游与酒店管理学院
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 思特雅+瑞士酒店管理大学双学位 | ||||
| 活动与旅游管理 | 1,5月 | 3 | 5 | 63576 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 酒店行政 | 1,5,9月 | 3 | 5 | 92550 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 酒店管理 | 1,5月 | 3 | 5 | 71036 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
信息技术学院
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学 | 1,5,9月 | 3 | 5 | 79900 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 商业信息系统 | 1,5,9月 | 3 | 5 | 79900 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 移动计算与网络 | 1,5,9月 | 3 | 5 | 79300 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 数据科学 | 1,5,9月 | 3 | 5 | 83120 |
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学 | 1,5,9月 | 3 | 5 | 79900 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 商业信息系统 | 1,5,9月 | 3 | 5 | 79900 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 移动计算与网络 | 1,5,9月 | 3 | 5 | 79300 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 数据科学 | 1,5,9月 | 3 | 5 | 83120 |
工程,技术与建筑环境学院
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 石油工程 | 1,5,9月 | 4 | 5 | 109820 |
| 环境工程 | 1,5,9月 | 4 | 5 | 111470 |
| 电子工程(通信) | 1,5,9月 | 4 | 5 | 103210 |
| 计算机工程(人工智能) | 1,5,9月 | 4 | 5 | 118345 |
| 机电一体化 | 1,5,9月 | 4 | 5 | 103715 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 机械工程 | 1,5,9月 | 4 | 5 | 103480 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 电子电气工程 | 1,5,9月 | 4 | 5 | 103205 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 土木工程 | 1,5,9月 | 4 | 5 | 109635 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 化学工程 | 1,5,9月 | 4 | 5 | 108170 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 建筑学 | 1,7月 | 3.3 | 5 | 108940 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 室内设计 | 1,7月 | 3.5 | 5 | 90720 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 工料测量 | 1,7月 | 3.5 | 5 | 101110 |
应用科学院
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 营养与保健 | 1,5,9月 | 3 | 5.5 | 109830 |
| 法医 | 1,5,9月 | 4 | 6 | 126240 |
| 应用微生物 | 1,5,9月 | 3 | 5 | 102050 |
| 食物营养学 | 1,5,9月 | 3 | 5 | 103000 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 生物技术 | 1,5,9月 | 3 | 5 | 105160 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 水产学 | 1,5,9月 | 3 | 5 | 102620 |
医学与健康学院
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 验光学 | 1,7月 | 4 | 5.5 | 127800 |
| 护理学 | 1,7月 | 4 | 5.5 | 94875 |
| 医学博士# | 10月 | 5 | 6 | 429500 |
药学院
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 药学 | 7月 | 4 | 5 | 204298 |
| 海外转学途径 | ||||
| ||||
| 药剂学 | 1,7月 | 3 | 5 | 103030 |
