思特雅大学硕士专业列表及申请条件
作者:linxi
更新时间:2022-10-03
点击数:
申请基本信息 :
硕博 |
申请材料:
录取要求:
联系方式:
申请时间:
|
硕士专业 :
- 以下为总学费,货币单位:马币
- 学校有权在不提前通知的情况下变更学费
- #标注为需面试专业
商学院
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| MBA | 1,5,9月 | 1年授课 | 6 | 35000 |
| 物流管理 | 1,5,9月 | 1年授课 | 6 | 35000 |
| 理学(精算管理) | 1,5,9月 | 1年授课/混合 | 6.5 | 32025/ 33400 |
| MBA(蓝海战略) | 1,5,9月 | 1.5年授课 | 6 | 60000 |
计算机科学与数字革命学院
| 专业 | 入学 | 形式 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 技术创业 | 1,5,9月 | 1年授课 | 6 | 38825 |
应用科学院
| 专业 | 入学 | 形式 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 生物技术 | 1,5,9月 | 1.5年授课 | 5.5 | 35875 |
| 生物技术与工商管理 | 1,5,9月 | 1.5年授课 | 5.5 | 35875 |
| 食品学与工商管理 | 1,5,9月 | 1.5年授课 | 6 | 35875 |
| 营养学与管理 | 1.5.9月 | 1年授课 | 5 | 39375 |
| 应用科学 | 1,5,9月 | 2年研究 | 5 | 27875 |
| 主要研究方向 | ||||
| 生物技术,食品科学与营养 | ||||
药学院
| 专业 | 入学 | 形式 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 药物化学 | 1,7月 | 1年混合 | 6 | 35000 |
| 制药技术 | 1,7月 | 1年混合 | 6 | 35000 |
| 临床药剂实践 | 1,7月 | 1年授课 | 6 | 35000 |
| 药学 | 1,7月 | 2年研究 | 5 | 35000 |
| 主要研究方向 | ||||
| 化学,药物化学,生理学,药理学,微生物学,药代动力学,药物学和制剂科学以及药物基因组学 | ||||
医学与健康学院
| 专业 | 入学 | 形式 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 健康老龄化,医学美学与再生药物 | 1,5,9月 | 2年授课 | 6 | 53922 |
音乐学院
| 专业 | 入学 | 形式 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 音乐(表演研究)# | 1,5月 | 1年授课 | 5 | 40000 |
艺术设计学院
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 艺术与设计 | 1,5,9月 | 2年研究 | 5 | 17700 |
| 主要研究方向 | ||||
| 多媒体,美术,动画,图形和时尚 | ||||
社科与人文学院
| 专业 | 入学 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 儿童心理学 | 1,5,9月 | 1.5年授课 | 5 | 36750 |
| 临床心理学 | 1,5,9月 | 1年授课 | 6 | 19500 |
工程,技术与建筑环境学院
| 专业 | 入学 | 形式 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑学# | 1,7月 | 2年授课 | 5 | 49910 |
| 哲学硕士(工程) | 全年 | 2年研究 | 5 | 25000 |
| 主要研究方向 | ||||
| 土木,电气,机械和机电工程 | ||||
旅游与酒店管理学院
| 专业 | 入学 | 形式 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 国际酒店管理 | 1,5,9月 | 1年授课 | 6 | 37000 |
