马来亚大学本科专业列表及申请条件
作者:linxi
更新时间:2022-10-03
点击数:
申请基本信息 :
| 本科 |
申请材料:
录取要求:
联系方式:
申请时间:
|
本科专业 :
- 学费为总费用,货币单位:马币
- 有效期至2021/2022学期, 因汇率浮动,以马币为准
- 学校有权在不提前通知的情况下变更学费
- #为需面试专业
商务 & 会计
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计# | √ | × | 4 | 5.5 | 87200 |
| 工商管理# | √ | × | 3.5 | 5.5 | 65300 |
经济 & 管理
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济学 | √ | × | 3.5 | 5.0 | 44600 |
人文 & 社科学院
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人类与社会学 | √ | √ | 3.5 | 5.0 | 41100 |
| 地理 | √ | √ | 3.5 | 5.0 | 49800 |
| 英语 | √ | √ | 3.5 | 5.0 | 49700 |
| 环境研究 | √ | √ | 3.5 | 5.0 | 49800 |
| 国际与战略研究 | √ | √ | 3.5 | 5.0 | 41100 |
| 东南亚研究 | √ | × | 3.5 | 5.0 | 49800 |
| 东亚研究 | √ | × | 3.5 | 5.0 | 41100 |
| 印度研究 | √ | √ | 3.5 | 5.0 | 49500 |
| 中国研究 | √ | × | 3.5 | 5.0 | 62100 |
| 媒体研究 | √ | × | 3.5 | 5.0 | 48700 |
| 社会管理 | √ | √ | 3.5 | 5.0 | 40900 |
教育学院
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 咨询# | √ | × | 4 | 5.0 | 60700 |
| 英语教育 | √ | × | 4 | 5.5 | 59800 |
| 早教 | √ | × | 4 | 5.0 | 61400 |
语言学院
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉伯语 | √ | × | 3.5 | 5.0 | 50800 |
| 日语 | √ | × | 3.5 | 5.0 | 50600 |
| 中文 | √ | × | 3.5 | 5.0 | 50700 |
| 泰米尔语 | √ | × | 3.5 | 5.0 | 50700 |
| 英语 | √ | × | 3.5 | 6.5 | 51400 |
| 法语 | √ | × | 3.5 | 5.0 | 50600 |
| 德语 | √ | × | 3.5 | 5.0 | 50600 |
| 西班牙语 | √ | × | 3.5 | 5.0 | 50600 |
| 意大利语 | √ | × | 3.5 | 5.0 | 50600 |
计算机科学与技术
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机系统与网络 | √ | × | 3.5 | 6.0 | 66300 |
| 人工智能 | √ | × | 3.5 | 6.0 | 66300 |
| 信息系统 | √ | × | 3.5 | 6.0 | 66300 |
| 软件工程 | √ | × | 3.5 | 6.0 | 66300 |
| 多媒体 | √ | × | 3.5 | 6.0 | 79000 |
工程学院
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子工程 | √ | × | 4 | 5.5 | 90300 |
| 土木工程 | √ | × | 4 | 5.5 | 90100 |
| 机械工程 | √ | × | 4 | 5.5 | 90100 |
| 化学工程 | √ | × | 4 | 5.5 | 90100 |
| 生物医药工程 | √ | × | 4 | 5.5 | 92900 |
理学院
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化学 | √ | × | 4 | 5.0 | 71700 |
| 生态与生物多样性 | √ | × | 4 | 5.0 | 66600 |
| 物理 | √ | × | 4 | 5.0 | 73000 |
| 应用地理 | √ | × | 4 | 5.0 | 66600 |
| 生物化学 | √ | × | 4 | 6 | 66600 |
| 数学 | √ | × | 4 | 5.0 | 72500 |
| 生物技术 | √ | × | 4 | 5.0 | 73000 |
| 精算学 | √ | × | 4 | 5.0 | 50400 |
| 微生物与分子遗传 | √ | × | 4 | 6 | 73000 |
| 统计学 | √ | × | 4 | 5.0 | 66400 |
创新艺术学院
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 音乐# | √ | × | 3 | 5.0 | 53800 |
| 戏剧# | √ | × | 3 | 5.0 | 53400 |
| 舞蹈# | √ | × | 3 | 5.0 | 53800 |
建筑环境
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑# | √ | × | 3 | 5.0 | 51400 |
| 建筑测量 | √ | × | 3.5 | 5.0 | 88900 |
| 工料测量 | √ | × | 3.5 | 5.0 | 72800 |
| 城市与区域规划 | √ | × | 4 | 5.0 | 78700 |
| 房地产 | √ | × | 3.5 | 5.0 | 72800 |
体育与运动中心
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 体育管理 | √ | × | 3.5 | 5.0 | 69400 |
| 运动学 | √ | × | 3.5 | 5.0 | 59900 |
牙医学院
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牙科手术# | √ | × | 5 | 6.0 | 677100 |
伊斯兰研究院
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊斯兰教法 | √ | × | 3.5 | 5.0 | 64300 |
| 教法管理 | √ | × | 4 | 5.0 | 61200 |
| 信条与思想 | √ | × | 3.5 | 5.0 | 64300 |
| 神学 | √ | √ | 3.5 | 5.0 | 64300 |
| 教法与法律 | √ | × | 4 | 6.0 | 70500 |
药学院
| 专业 | 10月 | 3月 | 学制 | 雅思 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 药学# | √ | × | 4 | 6.0 | 237700 |
