马来亚大学博士专业列表及申请条件
作者:linxi
更新时间:2022-10-05
点击数:
| 申请基本信息 : | |||||
| 硕博 | |||||
| 申请材料: | |||||
| 蓝底护照尺寸照片 | |||||
| 护照首页 | |||||
| 学位证公证及翻译 | |||||
| 成绩单公证及翻译 | |||||
| 工作证明(可选) | |||||
| 雅思/托福成绩单(可选) | |||||
| 财务证明(可选) | |||||
| 研究计划(仅限申请研究型) | |||||
| 300马币申请费 | |||||
| 录取要求: | |||||
| 有本科/硕士学位(本科绩点3.75/4以上可申请直博) | |||||
| 均分80%以上优先录取 | |||||
| 联系方式: | |||||
| 研究生中心电话: 603-79674623/4528/4404/4407 | |||||
| 邮箱: ips@um.edu.my | |||||
| 招生部电话: +603 – 7967 4528/4623/4404/4405/4407 | |||||
| 邮箱: eapps_ips@um.edu.my | |||||
| skp_aasc@um.edu.my | |||||
| 申请时间: | |||||
| 10月入学:1月13日-8月13日 | |||||
| 3月入学:11月22日-1月31日 | |||||
| 研究型课程全年开放申请 | |||||
| 博士专业: | |||||
| 以下为平均毕业时间总学费,货币单位马币 | |||||
| 学校有权在不提前通知的情况下变更学费 | |||||
| 研究型全年开放申请 | |||||
| 商业 & 会计 | |||||
| 专业 | 入学 | 主要方向 | 雅思 | 学费 | 导师 |
| 哲学博士 | 3,10月 | 管理,销售,市场,金融,会计,法律,行业研究,管理信息系统,供应链,商业战略与政策 | 6,金融6.5 | 43405 | 查找导师 |
| 经济 & 管理 | |||||
| 专业 | 主要方向 | 雅思 | 学费 | 导师 | |
| 哲学博士 | 经济学,发展研究,公共管理,经济政策,应用统计,货币,贸易,气候变化,人力资源 | 5.5 | 52970 | 查找导师 | |
| 教育学院 | |||||
| 专业 | 主要方向 | 雅思 | 学费 | 导师 | |
| 哲学博士 | 混合型 | 5.5 | 65805 | ||
| 哲学博士 | 课程发展,教育心理,教育管理,科学教育,教育技术,早教,英语教育,语言教育 | 5.5 | 31095 | 查找导师 | |
| 语言学院 | |||||
| 专业 | 主要方向 | 雅思 | 学费 | 导师 | |
| 哲学博士 | 语料库语言学,批评话语分析,体裁分析,历史语言学,语言学习与评估,语言习得,特定目的的语言,词汇学,形态学,语音学和语音学,语用学,心理语言学,语义学,符号学,社会语言学,话语分析,文体学,句法,功能语言学,翻译研究,世界英语 | 6 | 42425 | 查找导师 | |
| 人文 & 社科学院 | |||||
| 专业 | 主要方向 | 雅思 | 学费 | 导师 | |
| 哲学博士 | 媒体研究,英国文学,东亚研究,地理,中国研究,印度研究,东南亚研究,历史,性别研究,区域与城市规划 | 6 | 31185 | 查找导师 | |
| 创新艺术学院 | |||||
| 专业 | 主要方向 | 雅思 | 学费 | 导师 | |
| 哲学博士 | 音乐 | 5.5 | 35070 | 查找导师 | |
| 作曲,民族音乐学,音乐学,音乐技术,音乐教育 | |||||
| 戏剧 | |||||
| -艺术管理,戏剧伦理与哲学,教育戏剧,东方戏剧,现代戏剧,戏剧批评,传统戏剧 | |||||
| 舞蹈 | |||||
| 亚洲舞蹈,舞蹈,达克妮批评,民族学,土着和马来舞 | |||||
| 视觉艺术 | |||||
| 马来西亚艺术,泰国艺术和建筑,伊斯兰艺术,东南亚20世纪艺术比较研究,东南亚艺术(近代)主题,艺术史的理论和史学,馆长和展览研究的主题,当代亚洲艺术主题,现代亚洲艺术主题,视觉文化和设计历史 | |||||
| 计算机科学与技术 | |||||
| 专业 | 主要方向 | 雅思 | 学费 | 导师 | |
| 哲学博士 | 人工智能、计算机系统、网络、信息系统、图书馆信息学、软件工程、网络安全、通信、数据库、人机交互、项目管理、辅助学习 | 6 | 53940 | 查找导师 | |
| 理学院 | |||||
| 专业 | 主要方向 | 雅思 | 学费 | 导师 | |
| 哲学博士 | 统计、数学、地理、物理、化学、生物、环境、生物信息、农作物保护、可持续发展 | 5.5 | 53940 | 查找导师 | |
| 工程学院 | |||||
| 专业 | 主要方向 | 雅思 | 学费 | 导师 | |
| 哲学博士 | 生物医学 | 5.5 | 61340 | 查找导师 | |
| 生物医学工程、运动分析、修复工程、生物力学工程、人工器官、生物医学计算机应用、神经网络 | |||||
| 化学 | |||||
| 纳米材料、化学工程设计、环境技术、水处理技术、分离技术、材料处理、流体力学 | |||||
| 土木工程 | |||||
| 水资源管理、河流工程、岩土工程、生态工程、海洋工程、结构工程 | |||||
| 电子工程 | |||||
| 能源工程、光电子、芯片、光学、图像处理、通讯、动力、微电子 | |||||
| 机械工程 | |||||
| 机械加工、焊接、非传统加工、生物陶瓷、电子封装、太阳能技术、可持续绿色加工、统计分析、材料加工技术 | |||||
| 建筑环境 | |||||
| 专业 | 主要方向 | 雅思 | 学费 | 导师 | |
| 哲学博士 | 房地产、项目管理、设施、建筑、建筑环境、建筑测量、工程造价、区域与城市规划、热带建筑、设计、噪音污染、人与建筑、建筑保护、室内设计, 建筑教育 | 5.5 | 42230 | 查找导师 | |
| 牙医学院 | |||||
| *申请临床型专业,必须通过马来西亚牙科委员会认证 | |||||
| 专业 | 主要方向 | 雅思 | 学费 | 导师 | |
| 口腔公共健康 | 混合型 | 6 | 2E+05 | ||
| 口腔修复 | 临床型 | 6 | 6E+05 | ||
| 特殊护理 | 临床型 | 6 | 6E+05 | ||
| 儿童牙科 | 临床型 | 6 | 6E+05 | ||
| 哲学博士 | 社区牙科健康、口腔人力发展、口腔治疗管理、牙科伦理、社会与行为 | 6 | 75860 | 查找导师 | |
| 伊斯兰研究院 | |||||
| 专业 | 主要方向 | 雅思 | 学费 | 导师 | |
| 哲学博士 | 伊斯兰教育,科学伊斯兰研究,伊斯兰与社会科学,伊斯兰教法和比较法,伊斯兰经济与比较经济,伊斯兰管理与伊斯兰金融,Siasah Syar’yyah与伊斯兰治理,阿奇达与伊斯兰思想,古兰经和哈迪思,伊斯兰历史与伊斯兰文明,大华与人类发展 | 5.5 | 36730 | 查找导师 | |
| 马来研究院 | |||||
| 专业 | 主要方向 | 雅思 | 学费 | 导师 | |
| 哲学博士 | 马来文学,马来社会文化,马来史,马来语言 | 6 | 35365 | 查找导师 | |
| 体育与运动中心 | |||||
| 专业 | 主要方向 | 雅思 | 学费 | 导师 | |
| 哲学博士 | 运动社会学,健身,运动心理,运动管理,运动发展,运动补品,运动理疗,临床,运动伤害学 | 6 | 39400 | 查找导师 | |
| 法学院 | |||||
| 专业 | 主要方向 | 雅思 | 学费 | 导师 | |
| 哲学博士 | 民事诉讼,国际法,公司法,刑法,法律与社会,宪法,合伙法,伊斯兰法,人权,民事司法行政,国际商事仲裁,知识产权,跨国民事诉讼 | 6 | 42425 | 查找导师 | |
| 欧亚研究院 | |||||
| *本学院均为跨学院专业 | |||||
| 专业 | 主要方向 | 雅思 | 学费 | 导师 | |
| 哲学博士 | 经济(应用经济,劳工经济,人力资源,经济发展),欧亚关系(欧亚研究,东南亚史),国际关系,行政及政治,社会语言,心理健康 | 5.5 | 31185 | 查找导师 | |
| 高等研究院 | |||||
| *本学院均为跨学院专业 | |||||
| 专业 | 主要方向 | 雅思 | 学费 | 导师 | |
| 哲学博士 | 人文 | 5.5 | 53450 | 查找导师 | |
| 哲学博士 | 理学 | 5.5 | 67415 | 查找导师 | |
| 海洋与地球科学 | |||||
| 哲学博士 | 能源 | 5.5 | 71090 | 查找导师 | |
| 光子 | |||||
| 医学院 | |||||
| 专业 | 主要方向 | 雅思 | 学费 | 导师 | |
| 公共健康博士 | 混合型(仅10月开放) | 6 | 69010 | 查找导师 | |
| 卫生服务管理,家庭健康,环境卫生,职业医学,卫生流行病学,生物医学统计学 | |||||
| 哲学博士 | 健康经济,生物医学,护理,影像,医疗政策,医疗教育,统计建模 | 6 | 64675 | 查找导师 | |
| 药学院 | |||||
| 研究型 | |||||
| 专业 | 主要方向 | 雅思 | 学费 | 导师 | |
| 哲学博士 | 制药化学,制药生命科学,制药技术 | 6 | 64675 | 查找导师 | |
